| Datum/Uhrzeit: | 09.07.2007 19:33 |
| Monatsertrag (Juli): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | -70198,0 kWh (-35520,19 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |
| Standort: | KBS-Schule 74523 Schwäbisch Hall / BW /D |
| Azimutwinkel: | 0° Aufdach - Montage gegen Süden |
| Neigungswinkel: | 33° gegen Süden |
| Effektive Generatorfläche: | 360 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2005 |
| Leistung: | 35 kWp |
| Module: | bp - Module (160 Watt) |
| Wechselrichter: | 5 x Sonny Boy 5000TL Multi-String 1 X 3000 SB |
| Betreiber: | Private Betreibergesellschaft |
| Email: | Huber@kbs-sha.de |
| Homepage: | www.hausmeister-im-bsz.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert
" alt="Counter" />